Boletín del 20 de noviembre del 2025
En los últimos años, los modelos de lenguaje (LLM) por ejemplo ChatGPT cambiaron la forma en que buscamos información: muchos usuarios empezaron a preferir preguntar directamente a la IA —como ChatGPT— en lugar de entrar a un buscador como Google y buscar para analizar una larga lista de enlaces que resultaba de esta búsqueda.
Esto generó una presión fuerte sobre el buscador de Google y otros que ofrecían este servicio. Para evitar perder tráfico y adaptarse a este nuevo hábito, comenzaron a integrar capacidades de IA generativa dentro de la experiencia de búsqueda. El resultado es un modelo híbrido: buscador tradicional + respuestas elaboradas con IA en un mismo lugar.

Google ha lanzado recientemente el Modo IA en su buscador. ([blog.google][1])
Algunos puntos claves:
| Aspecto | Búsqueda tradicional (sin IA) | Búsqueda con Modo IA |
|---|---|---|
| Forma de preguntar | Sueles escribir consultas cortas, con palabras clave. | Podés escribir preguntas largas, matizadas, en lenguaje natural. (infobae) |
| Proceso interno | El motor de búsqueda hace ranking según relevancia, enlaces, SEO, etc. | Google descompone la consulta (“fan-out”), busca subtemas en paralelo, genera síntesis con IA. (blog.google) |
| Resultado que ves | Lista de enlaces con fragmentos (“snippets”), resultados diversos (imágenes, noticias, etc.). | Resumen conversacional y razonado, con visualizaciones posibles, más links para profundizar. (infobae) |
| Profundidad | Depende de lo que busques: puede que tengas que hacer varias búsquedas para profundizar. | Permite explorar en profundidad distintos aspectos de un tema en una sola “conversación”. |
| Contexto y seguimiento | Cada búsqueda suele ser independiente, no siempre hay “memoria”. | Permite preguntas de seguimiento, porque el sistema “recuerda” el contexto. (blog.google) |
| Multimodalidad | En general texto (aunque hay búsquedas de imágenes, pero separadas). | Puedes usar voz, imagen, texto para hacer consultas. (infobae) |
| Precisión / riesgo | Alta confiabilidad en fuentes: vos elegís a qué página entrar. | Las respuestas pueden sintetizar varias fuentes, pero existe riesgo de “resúmenes incorrectos” si no se citan bien o la IA “alucina” (es un riesgo inherente a LLM). |
| Ideal para | Información rápida, navegar entre muchas fuentes, comparar tú mismo. | Investigación más compleja, tareas que requieren razonamiento, planificación, explicaciones o comparaciones complejas. |
Este fue el primer servicio de LLM generativa que incluyó o combinó la funcionalidad de búsqueda en internet y que luego sirvió para que otros buscadores incluyera la función de IA. Por si querés probarla acá te dejo el enlace https://www.perplexity.ai/ este servicio es pago, pero tiene hasta 3 búsquedas gratis por día a quien se suscriban en la página.
