Boletín del 19 de setiembre del 2024. Actualizado el 18 de noviembre del 2024.
Tu dosis semanal para mejorar tu relación con tus dispositivos. Aquí encontrarás consejos útiles y las últimas noticias digitales de manera sencilla.
Que es un código de barra o un QR. En forma sencilla podría decir que es un código o información, que se usa como medio de comunicación entre un sistema informático que genera ese código, en general una computadora y otro sistema informático que tiene la capacidad de leerlo, interpretarlo y/o utilizarlo, que puede ser otra computadora y en forma más extendida también por nuestro celular. Sus iniciales provienen del inglés QR “Quick Response”, qué traducido sería algo así como un código de respuesta rápida.
| Ejemplo | Código | Quién lo Emite | Quién lo Utiliza | Uso del Código |
|---|---|---|---|---|
| Producto en el Supermercado | Código de barras | Fabricante o distribuidor del producto | Cajeros, escáneres en supermercados | Identificación del producto, verificación de precio, gestión de inventario |
| Ticket de Entrada de Cine | Código QR | Plataforma de venta de entradas en línea | Personal del cine, escáneres de entradas | Verificación de compra, control de acceso al cine |
| Menú de Restaurante | Código QR | Restaurante o proveedor del servicio digital | Clientes con teléfonos inteligentes | Acceso al menú digital, visualización de opciones de comida y bebida |
| Ticket Fiscal de AFIP | Código QR | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Consumidores, AFIP | Verificación de la validez del comprobante, información sobre el emisor |
| Compartir Red Wi-Fi | Código QR | Teléfono del propietario de la red wifi | Teléfonos inteligentes de los invitados | Conexión rápida a la red Wi-Fi sin necesidad de ingresar la contraseña |
| Código usado en DNI. | Tipo Qr reducido o achatado denominado PDF417 | Gobierno o entidad emisora del documento | Oficiales de inmigración, lectores automáticos | Verificación de identidad, control de fronteras |
| Código MRZ usado en pasaporte | MRZ (zona de lectura automática) Reconoce las letras y números separados por signo <<< | Gobierno o entidad emisora del documento | Oficiales de inmigración, lectores automáticos | Verificación de identidad, control de fronteras |



Usado en los DNI Argentinos

Usado internacionalmente por los pasaportes

Icono de cámara de color rojo

Haz coincidir el código QR con la visión de tu pantalla
Selecciona el rectángulo por debajo del QR para interpretar con tu celular el QR

Nota 1: Ten en cuenta que si en vez de seleccionar el rectángulo, seleccionamos el círculo, lo que haremos es sacar una foto al QR, y en este caso no queremos sacar una foto, sino que queremos que el celular nos interprete el QR.